Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 690 297 |
5 | 37 000 | 2 660 182 |
6 | 37 000 | 2 630 066 |
7 | 37 000 | 2 599 951 |
8 | 37 000 | 2 569 836 |
9 | 37 000 | 2 539 720 |
10 | 37 000 | 2 509 605 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
318 000 | 159 000 |