Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 603 954 |
5 | 37 000 | 2 574 805 |
6 | 37 000 | 2 545 656 |
7 | 37 000 | 2 516 508 |
8 | 37 000 | 2 487 359 |
9 | 37 000 | 2 458 210 |
10 | 37 000 | 2 429 061 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
309 000 | 155 000 |