Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 483 | 1 190 876 |
| 5 | 26 483 | 1 177 497 |
| 6 | 26 483 | 1 164 117 |
| 7 | 26 483 | 1 150 738 |
| 8 | 26 483 | 1 137 359 |
| 9 | 26 483 | 1 123 979 |
| 10 | 28 000 | 1 110 600 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 483 | 1 190 876 |
| 5 | 26 483 | 1 177 497 |
| 6 | 26 483 | 1 164 117 |
| 7 | 26 483 | 1 150 738 |
| 8 | 26 483 | 1 137 359 |
| 9 | 26 483 | 1 123 979 |
| 10 | 28 000 | 1 110 600 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |