Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 27 000 | 1 776 327 | 
| 5 | 27 000 | 1 756 443 | 
| 6 | 27 000 | 1 736 559 | 
| 7 | 27 000 | 1 716 675 | 
| 8 | 27 000 | 1 696 790 | 
| 9 | 27 000 | 1 676 906 | 
| 10 | 27 000 | 1 657 022 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 170 000 | 85 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 27 000 | 1 776 327 | 
| 5 | 27 000 | 1 756 443 | 
| 6 | 27 000 | 1 736 559 | 
| 7 | 27 000 | 1 716 675 | 
| 8 | 27 000 | 1 696 790 | 
| 9 | 27 000 | 1 676 906 | 
| 10 | 27 000 | 1 657 022 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 170 000 | 85 000 |