Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 271 | 1 190 968 |
5 | 28 271 | 1 177 584 |
6 | 28 271 | 1 164 201 |
7 | 28 271 | 1 150 817 |
8 | 28 271 | 1 137 434 |
9 | 28 271 | 1 124 050 |
10 | 30 000 | 1 110 667 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
104 000 | 52 000 |