Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 491 | 1 156 066 |
5 | 27 491 | 1 143 051 |
6 | 27 491 | 1 130 037 |
7 | 27 491 | 1 117 023 |
8 | 27 491 | 1 104 009 |
9 | 27 491 | 1 090 995 |
10 | 30 000 | 1 077 981 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
102 000 | 51 000 |