Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 799 | 1 581 096 |
5 | 34 799 | 1 563 390 |
6 | 34 799 | 1 545 684 |
7 | 34 799 | 1 527 979 |
8 | 34 799 | 1 510 273 |
9 | 34 799 | 1 492 567 |
10 | 35 000 | 1 474 862 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
143 000 | 71 000 |