Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 556 937 |
5 | 35 000 | 2 528 314 |
6 | 35 000 | 2 499 692 |
7 | 35 000 | 2 471 069 |
8 | 35 000 | 2 442 447 |
9 | 35 000 | 2 413 824 |
10 | 35 000 | 2 385 202 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
199 000 | 99 000 |