Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 3 438 493 |
5 | 40 000 | 3 400 003 |
6 | 40 000 | 3 361 512 |
7 | 40 000 | 3 323 021 |
8 | 40 000 | 3 284 531 |
9 | 40 000 | 3 246 040 |
10 | 40 000 | 3 207 550 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
267 000 | 134 000 |