Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 869 | 1 220 980 |
5 | 25 869 | 1 207 212 |
6 | 25 869 | 1 193 445 |
7 | 25 869 | 1 179 677 |
8 | 25 869 | 1 165 910 |
9 | 25 869 | 1 152 142 |
10 | 29 000 | 1 138 375 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
103 000 | 52 000 |