Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 735 | 1 284 550 |
| 5 | 30 735 | 1 269 963 |
| 6 | 30 735 | 1 255 376 |
| 7 | 30 735 | 1 240 789 |
| 8 | 30 735 | 1 226 202 |
| 9 | 32 500 | 1 211 615 |
| 10 | 39 000 | 1 197 028 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 735 | 1 284 550 |
| 5 | 30 735 | 1 269 963 |
| 6 | 30 735 | 1 255 376 |
| 7 | 30 735 | 1 240 789 |
| 8 | 30 735 | 1 226 202 |
| 9 | 32 500 | 1 211 615 |
| 10 | 39 000 | 1 197 028 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |