Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 3 013 206 |
5 | 45 000 | 2 979 477 |
6 | 45 000 | 2 945 747 |
7 | 45 000 | 2 912 017 |
8 | 45 000 | 2 878 287 |
9 | 45 000 | 2 844 557 |
10 | 45 000 | 2 810 827 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
305 000 | 153 000 |