Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 864 992 |
5 | 27 000 | 1 844 115 |
6 | 27 000 | 1 823 238 |
7 | 27 000 | 1 802 362 |
8 | 27 000 | 1 781 485 |
9 | 27 000 | 1 760 608 |
10 | 27 000 | 1 739 731 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
175 000 | 87 000 |