Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 48 000 | 2 691 976 |
| 5 | 48 000 | 2 661 842 |
| 6 | 48 000 | 2 631 708 |
| 7 | 48 000 | 2 601 574 |
| 8 | 48 000 | 2 571 439 |
| 9 | 48 000 | 2 541 305 |
| 10 | 48 000 | 2 511 171 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 269 000 | 134 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 48 000 | 2 691 976 |
| 5 | 48 000 | 2 661 842 |
| 6 | 48 000 | 2 631 708 |
| 7 | 48 000 | 2 601 574 |
| 8 | 48 000 | 2 571 439 |
| 9 | 48 000 | 2 541 305 |
| 10 | 48 000 | 2 511 171 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 269 000 | 134 000 |