Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 278 | 1 088 380 |
| 5 | 24 278 | 1 076 173 |
| 6 | 24 278 | 1 063 966 |
| 7 | 24 278 | 1 051 759 |
| 8 | 24 278 | 1 039 552 |
| 9 | 24 278 | 1 027 345 |
| 10 | 25 000 | 1 015 138 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 278 | 1 088 380 |
| 5 | 24 278 | 1 076 173 |
| 6 | 24 278 | 1 063 966 |
| 7 | 24 278 | 1 051 759 |
| 8 | 24 278 | 1 039 552 |
| 9 | 24 278 | 1 027 345 |
| 10 | 25 000 | 1 015 138 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |