Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 916 413 |
5 | 27 000 | 1 894 960 |
6 | 27 000 | 1 873 508 |
7 | 27 000 | 1 852 055 |
8 | 27 000 | 1 830 603 |
9 | 27 000 | 1 809 151 |
10 | 27 000 | 1 787 698 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
198 000 | 99 000 |