Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 611 530 |
5 | 37 000 | 2 582 296 |
6 | 37 000 | 2 553 063 |
7 | 37 000 | 2 523 829 |
8 | 37 000 | 2 494 596 |
9 | 37 000 | 2 465 362 |
10 | 37 000 | 2 436 129 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
198 000 | 99 000 |