Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 872 | 1 084 895 |
| 5 | 24 872 | 1 072 434 |
| 6 | 24 872 | 1 059 973 |
| 7 | 24 872 | 1 047 512 |
| 8 | 26 667 | 1 035 051 |
| 9 | 33 333 | 1 022 590 |
| 10 | 40 000 | 1 010 129 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 872 | 1 084 895 |
| 5 | 24 872 | 1 072 434 |
| 6 | 24 872 | 1 059 973 |
| 7 | 24 872 | 1 047 512 |
| 8 | 26 667 | 1 035 051 |
| 9 | 33 333 | 1 022 590 |
| 10 | 40 000 | 1 010 129 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |