Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 961 910 |
| 5 | 40 000 | 2 928 755 |
| 6 | 40 000 | 2 895 599 |
| 7 | 40 000 | 2 862 443 |
| 8 | 40 000 | 2 829 288 |
| 9 | 40 000 | 2 796 132 |
| 10 | 40 000 | 2 762 976 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 313 000 | 157 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 961 910 |
| 5 | 40 000 | 2 928 755 |
| 6 | 40 000 | 2 895 599 |
| 7 | 40 000 | 2 862 443 |
| 8 | 40 000 | 2 829 288 |
| 9 | 40 000 | 2 796 132 |
| 10 | 40 000 | 2 762 976 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 313 000 | 157 000 |