Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 718 | 961 141 |
| 5 | 21 718 | 950 286 |
| 6 | 21 718 | 939 432 |
| 7 | 21 718 | 928 577 |
| 8 | 21 718 | 917 722 |
| 9 | 21 718 | 906 867 |
| 10 | 25 000 | 896 013 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 718 | 961 141 |
| 5 | 21 718 | 950 286 |
| 6 | 21 718 | 939 432 |
| 7 | 21 718 | 928 577 |
| 8 | 21 718 | 917 722 |
| 9 | 21 718 | 906 867 |
| 10 | 25 000 | 896 013 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |