Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 969 | 1 309 057 |
5 | 29 969 | 1 294 403 |
6 | 29 969 | 1 279 748 |
7 | 29 969 | 1 265 093 |
8 | 29 969 | 1 250 439 |
9 | 29 969 | 1 235 784 |
10 | 30 000 | 1 221 129 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
125 000 | 62 000 |