Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 882 735 |
| 5 | 18 000 | 872 854 |
| 6 | 18 000 | 862 972 |
| 7 | 18 000 | 853 091 |
| 8 | 18 000 | 843 210 |
| 9 | 18 000 | 833 328 |
| 10 | 18 000 | 823 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 882 735 |
| 5 | 18 000 | 872 854 |
| 6 | 18 000 | 862 972 |
| 7 | 18 000 | 853 091 |
| 8 | 18 000 | 843 210 |
| 9 | 18 000 | 833 328 |
| 10 | 18 000 | 823 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |