Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 831 375 |
| 5 | 40 000 | 2 799 681 |
| 6 | 40 000 | 2 767 986 |
| 7 | 40 000 | 2 736 292 |
| 8 | 40 000 | 2 704 597 |
| 9 | 40 000 | 2 672 903 |
| 10 | 40 000 | 2 641 208 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 831 375 |
| 5 | 40 000 | 2 799 681 |
| 6 | 40 000 | 2 767 986 |
| 7 | 40 000 | 2 736 292 |
| 8 | 40 000 | 2 704 597 |
| 9 | 40 000 | 2 672 903 |
| 10 | 40 000 | 2 641 208 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |