Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 175 343 |
| 5 | 40 000 | 3 139 798 |
| 6 | 40 000 | 3 104 254 |
| 7 | 40 000 | 3 068 709 |
| 8 | 40 000 | 3 033 164 |
| 9 | 40 000 | 2 997 619 |
| 10 | 40 000 | 2 962 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 175 343 |
| 5 | 40 000 | 3 139 798 |
| 6 | 40 000 | 3 104 254 |
| 7 | 40 000 | 3 068 709 |
| 8 | 40 000 | 3 033 164 |
| 9 | 40 000 | 2 997 619 |
| 10 | 40 000 | 2 962 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |