Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 185 870 |
| 5 | 18 000 | 1 172 595 |
| 6 | 18 000 | 1 159 321 |
| 7 | 18 000 | 1 146 046 |
| 8 | 18 000 | 1 132 771 |
| 9 | 18 000 | 1 119 497 |
| 10 | 18 000 | 1 106 222 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 185 870 |
| 5 | 18 000 | 1 172 595 |
| 6 | 18 000 | 1 159 321 |
| 7 | 18 000 | 1 146 046 |
| 8 | 18 000 | 1 132 771 |
| 9 | 18 000 | 1 119 497 |
| 10 | 18 000 | 1 106 222 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |