Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 937 | 1 383 601 |
| 5 | 29 937 | 1 368 046 |
| 6 | 29 937 | 1 352 490 |
| 7 | 29 937 | 1 336 935 |
| 8 | 29 937 | 1 321 380 |
| 9 | 29 937 | 1 305 824 |
| 10 | 32 000 | 1 290 269 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 937 | 1 383 601 |
| 5 | 29 937 | 1 368 046 |
| 6 | 29 937 | 1 352 490 |
| 7 | 29 937 | 1 336 935 |
| 8 | 29 937 | 1 321 380 |
| 9 | 29 937 | 1 305 824 |
| 10 | 32 000 | 1 290 269 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |