Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 736 | 853 968 |
| 5 | 20 736 | 844 401 |
| 6 | 20 736 | 834 833 |
| 7 | 20 736 | 825 266 |
| 8 | 20 736 | 815 698 |
| 9 | 20 736 | 806 131 |
| 10 | 21 000 | 796 563 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 80 000 | 40 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 736 | 853 968 |
| 5 | 20 736 | 844 401 |
| 6 | 20 736 | 834 833 |
| 7 | 20 736 | 825 266 |
| 8 | 20 736 | 815 698 |
| 9 | 20 736 | 806 131 |
| 10 | 21 000 | 796 563 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 80 000 | 40 000 |