Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 46 000 | 3 864 342 |
5 | 46 000 | 3 821 085 |
6 | 46 000 | 3 777 827 |
7 | 46 000 | 3 734 570 |
8 | 46 000 | 3 691 312 |
9 | 46 000 | 3 648 054 |
10 | 46 000 | 3 604 797 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
356 000 | 178 000 |