Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 46 000 | 2 773 181 |
| 5 | 46 000 | 2 742 138 |
| 6 | 46 000 | 2 711 095 |
| 7 | 46 000 | 2 680 052 |
| 8 | 46 000 | 2 649 009 |
| 9 | 46 000 | 2 617 966 |
| 10 | 46 000 | 2 586 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 271 000 | 136 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 46 000 | 2 773 181 |
| 5 | 46 000 | 2 742 138 |
| 6 | 46 000 | 2 711 095 |
| 7 | 46 000 | 2 680 052 |
| 8 | 46 000 | 2 649 009 |
| 9 | 46 000 | 2 617 966 |
| 10 | 46 000 | 2 586 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 271 000 | 136 000 |