Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 348 | 1 398 923 |
| 5 | 30 348 | 1 383 209 |
| 6 | 30 348 | 1 367 495 |
| 7 | 30 348 | 1 351 780 |
| 8 | 30 348 | 1 336 066 |
| 9 | 30 348 | 1 320 352 |
| 10 | 32 000 | 1 304 638 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 348 | 1 398 923 |
| 5 | 30 348 | 1 383 209 |
| 6 | 30 348 | 1 367 495 |
| 7 | 30 348 | 1 351 780 |
| 8 | 30 348 | 1 336 066 |
| 9 | 30 348 | 1 320 352 |
| 10 | 32 000 | 1 304 638 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |