Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 200 562 |
| 5 | 23 000 | 1 187 123 |
| 6 | 23 000 | 1 173 684 |
| 7 | 23 000 | 1 160 244 |
| 8 | 23 000 | 1 146 805 |
| 9 | 23 000 | 1 133 366 |
| 10 | 23 000 | 1 119 927 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 200 562 |
| 5 | 23 000 | 1 187 123 |
| 6 | 23 000 | 1 173 684 |
| 7 | 23 000 | 1 160 244 |
| 8 | 23 000 | 1 146 805 |
| 9 | 23 000 | 1 133 366 |
| 10 | 23 000 | 1 119 927 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |