Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 928 065 |
5 | 40 000 | 2 895 288 |
6 | 40 000 | 2 862 511 |
7 | 40 000 | 2 829 734 |
8 | 40 000 | 2 796 957 |
9 | 40 000 | 2 764 180 |
10 | 40 000 | 2 731 404 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
317 000 | 158 000 |