Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 823 853 |
5 | 40 000 | 2 792 242 |
6 | 40 000 | 2 760 632 |
7 | 40 000 | 2 729 022 |
8 | 40 000 | 2 697 411 |
9 | 40 000 | 2 665 801 |
10 | 40 000 | 2 634 191 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
300 000 | 150 000 |