Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 505 367 |
5 | 34 000 | 2 477 321 |
6 | 34 000 | 2 449 276 |
7 | 34 000 | 2 421 231 |
8 | 34 000 | 2 393 186 |
9 | 34 000 | 2 365 141 |
10 | 34 000 | 2 337 096 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
233 000 | 116 000 |