Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 551 884 |
5 | 34 000 | 2 523 319 |
6 | 34 000 | 2 494 753 |
7 | 34 000 | 2 466 187 |
8 | 34 000 | 2 437 621 |
9 | 34 000 | 2 409 055 |
10 | 34 000 | 2 380 489 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
235 000 | 118 000 |