Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 3 097 391 |
5 | 40 000 | 3 062 718 |
6 | 40 000 | 3 028 046 |
7 | 40 000 | 2 993 374 |
8 | 40 000 | 2 958 702 |
9 | 40 000 | 2 924 029 |
10 | 40 000 | 2 889 357 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
326 000 | 163 000 |