Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 364 712 |
| 5 | 40 000 | 2 338 241 |
| 6 | 40 000 | 2 311 771 |
| 7 | 40 000 | 2 285 300 |
| 8 | 40 000 | 2 258 829 |
| 9 | 40 000 | 2 232 359 |
| 10 | 40 000 | 2 205 888 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 264 000 | 132 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 364 712 |
| 5 | 40 000 | 2 338 241 |
| 6 | 40 000 | 2 311 771 |
| 7 | 40 000 | 2 285 300 |
| 8 | 40 000 | 2 258 829 |
| 9 | 40 000 | 2 232 359 |
| 10 | 40 000 | 2 205 888 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 264 000 | 132 000 |