Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 378 983 |
5 | 40 000 | 2 352 353 |
6 | 40 000 | 2 325 723 |
7 | 40 000 | 2 299 092 |
8 | 40 000 | 2 272 462 |
9 | 40 000 | 2 245 831 |
10 | 40 000 | 2 219 201 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
266 000 | 133 000 |