Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 023 | 879 777 |
| 5 | 21 023 | 869 712 |
| 6 | 21 023 | 859 646 |
| 7 | 21 023 | 849 580 |
| 8 | 21 023 | 839 514 |
| 9 | 25 833 | 829 448 |
| 10 | 31 000 | 819 382 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 023 | 879 777 |
| 5 | 21 023 | 869 712 |
| 6 | 21 023 | 859 646 |
| 7 | 21 023 | 849 580 |
| 8 | 21 023 | 839 514 |
| 9 | 25 833 | 829 448 |
| 10 | 31 000 | 819 382 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |