Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 782 | 1 091 581 |
| 5 | 24 782 | 1 079 195 |
| 6 | 24 782 | 1 066 809 |
| 7 | 24 782 | 1 054 423 |
| 8 | 24 782 | 1 042 037 |
| 9 | 25 833 | 1 029 651 |
| 10 | 31 000 | 1 017 265 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 782 | 1 091 581 |
| 5 | 24 782 | 1 079 195 |
| 6 | 24 782 | 1 066 809 |
| 7 | 24 782 | 1 054 423 |
| 8 | 24 782 | 1 042 037 |
| 9 | 25 833 | 1 029 651 |
| 10 | 31 000 | 1 017 265 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |