Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 873 | 1 230 518 |
| 5 | 26 873 | 1 216 619 |
| 6 | 26 873 | 1 202 720 |
| 7 | 26 873 | 1 188 822 |
| 8 | 26 873 | 1 174 923 |
| 9 | 26 873 | 1 161 024 |
| 10 | 31 000 | 1 147 125 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 873 | 1 230 518 |
| 5 | 26 873 | 1 216 619 |
| 6 | 26 873 | 1 202 720 |
| 7 | 26 873 | 1 188 822 |
| 8 | 26 873 | 1 174 923 |
| 9 | 26 873 | 1 161 024 |
| 10 | 31 000 | 1 147 125 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |