Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 416 730 |
| 5 | 28 000 | 1 400 871 |
| 6 | 28 000 | 1 385 012 |
| 7 | 28 000 | 1 369 153 |
| 8 | 28 000 | 1 353 294 |
| 9 | 28 000 | 1 337 435 |
| 10 | 28 000 | 1 321 576 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 416 730 |
| 5 | 28 000 | 1 400 871 |
| 6 | 28 000 | 1 385 012 |
| 7 | 28 000 | 1 369 153 |
| 8 | 28 000 | 1 353 294 |
| 9 | 28 000 | 1 337 435 |
| 10 | 28 000 | 1 321 576 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |