Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 783 219 |
5 | 28 000 | 1 763 258 |
6 | 28 000 | 1 743 296 |
7 | 28 000 | 1 723 335 |
8 | 28 000 | 1 703 374 |
9 | 28 000 | 1 683 412 |
10 | 28 000 | 1 663 451 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
143 000 | 71 000 |