Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 376 729 |
5 | 28 000 | 1 361 318 |
6 | 28 000 | 1 345 907 |
7 | 28 000 | 1 330 496 |
8 | 28 000 | 1 315 085 |
9 | 28 000 | 1 299 674 |
10 | 28 000 | 1 284 263 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
155 000 | 77 000 |