Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 449 486 | 
| 5 | 24 000 | 1 433 261 | 
| 6 | 24 000 | 1 417 035 | 
| 7 | 24 000 | 1 400 810 | 
| 8 | 24 000 | 1 384 584 | 
| 9 | 24 000 | 1 368 359 | 
| 10 | 24 000 | 1 352 133 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 108 000 | 54 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 449 486 | 
| 5 | 24 000 | 1 433 261 | 
| 6 | 24 000 | 1 417 035 | 
| 7 | 24 000 | 1 400 810 | 
| 8 | 24 000 | 1 384 584 | 
| 9 | 24 000 | 1 368 359 | 
| 10 | 24 000 | 1 352 133 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 108 000 | 54 000 |