Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 1 246 908 |
| 5 | 17 000 | 1 232 950 |
| 6 | 17 000 | 1 218 992 |
| 7 | 17 000 | 1 205 034 |
| 8 | 17 000 | 1 191 076 |
| 9 | 17 000 | 1 177 118 |
| 10 | 17 000 | 1 163 160 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 1 246 908 |
| 5 | 17 000 | 1 232 950 |
| 6 | 17 000 | 1 218 992 |
| 7 | 17 000 | 1 205 034 |
| 8 | 17 000 | 1 191 076 |
| 9 | 17 000 | 1 177 118 |
| 10 | 17 000 | 1 163 160 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |