Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 620 889 | 
| 5 | 24 000 | 1 602 745 | 
| 6 | 24 000 | 1 584 601 | 
| 7 | 24 000 | 1 566 457 | 
| 8 | 24 000 | 1 548 312 | 
| 9 | 24 000 | 1 530 168 | 
| 10 | 24 000 | 1 512 024 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 163 000 | 81 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 620 889 | 
| 5 | 24 000 | 1 602 745 | 
| 6 | 24 000 | 1 584 601 | 
| 7 | 24 000 | 1 566 457 | 
| 8 | 24 000 | 1 548 312 | 
| 9 | 24 000 | 1 530 168 | 
| 10 | 24 000 | 1 512 024 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 163 000 | 81 000 |