Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 757 593 |
| 5 | 38 000 | 2 726 725 |
| 6 | 38 000 | 2 695 856 |
| 7 | 38 000 | 2 664 987 |
| 8 | 38 000 | 2 634 119 |
| 9 | 38 000 | 2 603 250 |
| 10 | 38 000 | 2 572 382 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 241 000 | 121 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 757 593 |
| 5 | 38 000 | 2 726 725 |
| 6 | 38 000 | 2 695 856 |
| 7 | 38 000 | 2 664 987 |
| 8 | 38 000 | 2 634 119 |
| 9 | 38 000 | 2 603 250 |
| 10 | 38 000 | 2 572 382 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 241 000 | 121 000 |