Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 915 217 |
5 | 23 000 | 1 893 778 |
6 | 23 000 | 1 872 339 |
7 | 23 000 | 1 850 900 |
8 | 23 000 | 1 829 461 |
9 | 23 000 | 1 808 022 |
10 | 23 000 | 1 786 583 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
170 000 | 85 000 |