Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 2 980 713 |
5 | 45 000 | 2 947 347 |
6 | 45 000 | 2 913 981 |
7 | 45 000 | 2 880 614 |
8 | 45 000 | 2 847 248 |
9 | 45 000 | 2 813 882 |
10 | 45 000 | 2 780 516 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
293 000 | 146 000 |