Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 845 | 1 145 763 |
| 5 | 24 845 | 1 132 764 |
| 6 | 24 845 | 1 119 765 |
| 7 | 24 845 | 1 106 766 |
| 8 | 24 845 | 1 093 767 |
| 9 | 25 833 | 1 080 768 |
| 10 | 31 000 | 1 067 769 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 845 | 1 145 763 |
| 5 | 24 845 | 1 132 764 |
| 6 | 24 845 | 1 119 765 |
| 7 | 24 845 | 1 106 766 |
| 8 | 24 845 | 1 093 767 |
| 9 | 25 833 | 1 080 768 |
| 10 | 31 000 | 1 067 769 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |