Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 804 312 |
5 | 23 000 | 1 784 114 |
6 | 23 000 | 1 763 917 |
7 | 23 000 | 1 743 719 |
8 | 23 000 | 1 723 522 |
9 | 23 000 | 1 703 324 |
10 | 23 000 | 1 683 127 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
214 000 | 107 000 |